| ชื่อแบรนด์: | GCL |
| หมายเลขรุ่น: | GA |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | 510 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | เคสไม้/เคส |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ผลิตภัณฑ์ | ป4 | หน้า 5.71 | หน้า 6.67 | หน้า 8 | หน้า 10 | P10D |
| ขว้าง | 4มม | 5.71มม | 6.67มม | 8มม | 10มม | 10มม |
| ความหนาแน่น(พิกเซล/ตร.ม.) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10,000 | 10,000 |
| ประเภท LED | เอสเอ็มดี 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา346 |
| ความสว่าง | 6,000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10,000nits |
| วิธีการสแกน | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| ขนาดแผง | 960×960มม | 960×960มม | ||||
| ขนาดโมดูล | 480×320มม | 480×320มม | ||||
| วัสดุแผง | โปรไฟล์อลูมิเนียม | |||||
| น้ำหนักแผง | 30กก | 30กก | 29.5กก | 29.5กก | 29.5กก | 38.8กก |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | ||||
| การซ่อมบำรุง | บริการด้านหน้าและด้านหลัง | บริการด้านหน้าและด้านหลัง | ||||
| การใช้พลังงานสูงสุด | 650W/ตรม | 650W/ตรม | 650W/ตรม | 650W/ตรม | 650W/ตรม | 350W/ตรม |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 210W/ตรม | 210W/ตรม | 210W/ตรม | 210W/ตรม | 210W/ตรม | 110W/ตรม |
| อัตราการรีเฟรช | 3840เฮิร์ต | 3840เฮิร์ต | ||||
| ระดับสีเทา | 13-16บิต | 13-16บิต | ||||
| มุมมอง | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| แรงดันไฟฟ้า | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง 60°C | |||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%-90% | |||||
| อุณหภูมิสี | 3000-9500K | |||||
| การรับรอง | CE/ROHS/อีเอ็มซี/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
การทดสอบการกันน้ำ:
![]()
![]()
![]()