| ชื่อแบรนด์: | GCL |
| หมายเลขรุ่น: | GA |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | 510 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | เคสไม้/เคส |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สินค้า | P4 | พี 571 | พี 667 | P8 | P10 | P10D |
| ปิช | 4 มม. | 5.71 มิลลิเมตร | 6.67 มม. | 8 มม. | 10 มม. | 10 มม. |
| ความหนาแน่น ((พิกเซล/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| ประเภท LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| ความสว่าง | 6000 นิต | 6500 นิต | 6500 นิต | 6500 นิต | 6500 นิต | 10000 นิต |
| วิธีสแกน | 1/7? | การ สร้าง ความ คุ้มค่า 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| ขนาดของพานิล | 960 × 960 มม. | 960 × 960 มม. | ||||
| ขนาดโมดูล | 480 × 320 มม. | 480 × 320 มม. | ||||
| วัสดุแผ่น | โปรไฟลอลูมิเนียม | |||||
| น้ําหนักของแผ่น | 30 กิโลกรัม | 30 กิโลกรัม | 29.5 กิโลกรัม | 29.5 กิโลกรัม | 29.5 กิโลกรัม | 38.8กิโลกรัม |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | ||||
| การบํารุง | บริการด้านหน้าและหลัง | บริการด้านหน้าและหลัง | ||||
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
| อัตราการปรับปรุง | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| สีเทา | 13-16 บิต | 13-16 บิต | ||||
| มุมมอง | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| โวลเตชั่น | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | AC96 ~ 264V ((50-60Hz) | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ถึง 60°C | |||||
| ความชื้นในการทํางาน | 10% - 90% RH | |||||
| อุณหภูมิสี | 3000-9500K | |||||
| การรับรอง | สินค้าที่ได้รับการรับรอง | |||||
![]()
GA การทดสอบกันน้ํา:
![]()
![]()
![]()