| ชื่อแบรนด์: | GCL |
| หมายเลขรุ่น: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | นาที. คำสั่ง: 20 |
| ราคา: | Price to be discussed |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ขนาดบรรจุเดี่ยว:60X60X30 ซม |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| ชื่อ | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| ความหนาแน่นพิกเซล/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| ประเภท LED | SMD1010 กลางแจ้ง | SMD1010 กลางแจ้ง | SMD1415 กลางแจ้ง |
| ความสว่าง (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| วิธีการสแกน | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| ขนาดตู้ (มม.) | 500*500*75 มม. | 500*500*75 มม. | 500*500*75 มม. |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250*17 มม. | 250*250*17 มม. | 250*250*17 มม. |
| วัสดุตู้ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| น้ำหนักตู้ | ≤7.5 กก. | ≤7.5 กก. | ≤7.5 กก. |
| การบำรุงรักษาตู้ | บริการด้านหน้า/ด้านหลังเต็มรูปแบบ | บริการด้านหน้า/ด้านหลังเต็มรูปแบบ | บริการด้านหน้า/ด้านหลังเต็มรูปแบบ |
| การใช้พลังงานสูงสุด/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| อัตราการรีเฟรช | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| ระดับสีเทา | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| มุมมอง | H140°, V140° | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 10%-90%RH | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| อุณหภูมิสี | 3000-9500K | ||
| การรับรอง | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()