| ชื่อแบรนด์: | GCL |
| หมายเลขรุ่น: | pH: p1.25mm/p1.538mm/p1.82mm/p2mm |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | Price to be discussed |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ขนาดแพ็คเกจเดี่ยว: 60X20X120 ซม. |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/ซี,ดี/เอ,ดี/พี,ที/ที |
คุณสมบัติ:
หนา 45 มม. บางพิเศษ
เคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อด้านล่าง
วิธีการติดตั้งที่หลากหลาย
ความสว่างสูงและอัตราส่วนคอนทราสต์ 4000:1
| ผลิตภัณฑ์ | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| ระยะพิทช์ | 1.25 | 1.538 มม. | 1.82 มม. | 2 มม. |
| ประเภท LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| ความสว่าง | 600-1000nits | |||
| ขนาดโมดูล | 320×160 มม. | |||
| ขนาดโปสเตอร์ทั้งหมด | กว้าง×สูง×หนา 655×1936×45 มม. | |||
| ขนาดจอแสดงผล LED | 640x1920 มม. | |||
| วัสดุ | อะคริลิค+อลูมิเนียม | |||
| น้ำหนัก | 35 กก./แผง | |||
| วัสดุแผง | 4G/Wifi/Ethernet+Cloud Cluster Control+Mobile App | |||
| ระดับการป้องกัน | IP34 | |||
| การบำรุงรักษา | บริการด้านหน้าและด้านหลัง | |||
| การใช้พลังงานสูงสุด | 600W/ชิ้น | |||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 350W/ชิ้น | |||
| อัตราการรีเฟรช | 3840Hz | |||
| ระดับสีเทา | 16 บิต | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()