สามารถปรับแต่งได้ สเตจยืดหยุ่น LED วิดีโอวอลล์ LED รายการจอ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P481 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>order: 20</i> <b>ลำดับ: 20</b> |
---|---|
ราคา: | Price to be discussed |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดบรรจุเดี่ยว:60X60X30 ซม |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | ผนังวิดีโอ LED สเตจที่สามารถปรับแต่งได้,ผนังวีดีโอ LED สเตจยืดหยุ่น,ระดับการแสดง LED ของโฆษณากลางแจ้ง |
---|
รายละเอียดสินค้า
500X500 มิลลิเมตร ด้านในและภายนอก หลังเวทียักษ์ใหญ่ LED วอล์ดวีดีโอ P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 สกรีนจอจอ LED
เลขรุ่น: p26, p2.97, p3.91, p4.81
1, การนํามาใช้ SMD1212 LEDs,มุมมองที่ใหญ่ ((> 160 ° H;> 140 ° W),มีลักษณะ flatness ดีของจอ LED;
2ความสว่างสูง> 800CD / SQM ((ปรับได้) คนสามารถดูวีดีโอ / ภาพภายใต้แสงอาทิตย์
3, การโยนอัลลูมิเนียมช่องว่างการผสมผสานเล็ก ๆ น้อย ๆ น้ําหนักเบา ((ประมาณ 8 กิโลกรัม) และตู้ ultra-thin
4ด้วยลักษณะของกาวกันน้ําด้านหน้า / ด้านหลัง IP43 สามารถใช้ในภายใน
5ผูก, เก็บและยกขึ้นง่ายและรวดเร็วด้วยล็อคเร็ว
แผน LED ภายในนี้มักจะใช้สําหรับ:
ร้านแฟชั่น
ห้องประชุม
โบสถ์
โฆษณาภายใน
สนามบิน
Parameter ชื่อ | ภายใน | ภายนอก | |||||||
พี 195 | พี 25 | พี 2604 | พี 2976 | พี 391 | พี 2604 | พี 2976 | พี 391 | พี 481 | |
โมดูล | |||||||||
ประเภท LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
พิกเซล Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
ความละเอียดของโมดูล | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
ขนาดโมดูล ((mm) | 250*250 | ||||||||
วิธีสแกน | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
กองเสื้อ | |||||||||
จํานวนโมดูล | 2*2 | ||||||||
พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
ขนาดตู้ ((มม) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
พื้นที่ห้องพัก ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
วัสดุกระเป๋า | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | ||||||||
น้ําหนักของตู้ | 7.6กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม | 8.5 กิโลกรัม | 8.5 กิโลกรัม | 8.5 กิโลกรัม | 8.5 กิโลกรัม |
ความหนาแน่น ((พิกเซล/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
ระดับการป้องกัน | IP34 | IP65 | |||||||
ออตติก | |||||||||
ความสว่าง ((nits) | 800 นิต | 800 นิต | 900 นิต | 800 นิต | 900 นิต | 5000 นิต | 5000 นิต | 5000 นิต | 5500 นิต |
การปรับระดับ | รองรับการปรับระดับจุดเดียว | ||||||||
อุณหภูมิสี | 3000-9500K การปรับมือ | ||||||||
มุมมอง | H160°,V140° | ||||||||
อัตราการล่มสลายแสง | < 3% | ||||||||
ความแตกต่าง | ≥6000:1 | ||||||||
สีเทา | 13-16 บิต | ||||||||
เครื่องไฟฟ้า | |||||||||
การบริโภคพลังงานสูงสุด/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
การบริโภคพลังงานเฉลี่ย/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
การบํารุงรักษาตู้ | บริการด้านหน้าเต็ม | ||||||||
ความดันทางเข้า | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
ผลงาน | |||||||||
รูปแบบการขับ | การขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าแบบคงที่ | ||||||||
อัตราการปรับปรุง | ≥ 3840Hz | ||||||||
อัตราเฟรม | 50Hz/60Hz |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้