เทคโนโลยีสูง Epistar LED ชิปโฆษณา LED โปสเตอร์ W640xH1920mm ขนาดแผ่น
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | GposterA |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
---|---|
ราคา: | Price to be discussed |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุด้วยกระเป๋าเดินทาง & กล่องไม้ & กล่องกระดาษแข็ง |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | จอโปสเตอร์ LED | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | W640xH1920mm | ประเภทของผู้ให้บริการ: | อื่นๆ |
สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย, โมเดล EDA/CAD | การใช้: | การพิมพ์, การรักษา |
สนามพิกเซล: | 1.5 มิลลิเมตร, 4 มิลลิเมตร | รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ |
ขนาดโมดูล: | 320x160มม | ขนาดไฟ LED: | W640xH1920mm |
ขนาดโปสเตอร์ทั้งหมด: | W655mm x H1936mm x T45mm | ประเภท LED: | SMD2121 |
ความสว่าง: | 1200nits | การบำรุงรักษาตู้: | บริการด้านหน้าและด้านหลัง |
ระดับการป้องกัน: | IP34 | น้ําหนัก: | 35กก |
วิธีควบคุม: | 4G/Wifi/Ethernet + การควบคุมคลัสเตอร์ Cloud + แอพมือถือ | ||
เน้น: | โปสเตอร์ LED โฆษณาเทคโนโลยีสูง,Epistar LED Chip โปสเตอร์ LED โฆษณา,Epistar LED Chip LED โปสเตอร์จอ |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า







สินค้า | พี 182 | P2 | พี 25 |
ปิช | 1.82 มิลลิเมตร | 2 มม. | 2.5 มม. |
ความละเอียด (จุด) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
LEDType | SMD1515 | SMD2121 | |
ความสว่าง | 1000 นิต | 1200 นิท | |
ขนาดโมดูล | 320*160 มิลลิเมตร | ||
ขนาดโปสเตอร์ทั้งหมด | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
ขนาด LED | W640*H1920mm | ||
วัสดุ | อะคริลิค+อลูมิเนียม | ||
น้ําหนัก | 35kg/pcs | ||
วัสดุกระเป๋า | 4G/Wifi/Ethernet+CloudCluster Control+แอพมือถือ | ||
ระดับการป้องกัน | IP31 | ||
การบํารุงรักษาตู้ | บริการด้านหน้าและหลัง | ||
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 700W | ||
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 250W | ||
อัตราการปรับปรุง | 2880-3840Hz | ||
สีเทา | 16 บิต | ||
มุมมอง | H160°,V160° | ||
โวลเตชั่น | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C-+70°C | ||
ความชื้นในการทํางาน | 10% - 90% RH | ||
อุณหภูมิสี | 6500-9500K | ||
เซ็นเซอร์ความสว่าง | การปรับระดับ 0-255 อัตโนมัติ | ||
อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | ||
การรับรอง | การใช้งานของเครื่องยนต์ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้