จอไฟฟ้าดีจิตอลโปร่งใสความสว่างสูง P15.6mm IP65 500*1000mm
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | จีเมช |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>order: 20</i> <b>ลำดับ: 20</b> |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว:101X116X13 ซม. |
เวลาการส่งมอบ: | 15-22days |
สามารถในการผลิต: | 2,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง | ประเภท: | LED |
---|---|---|---|
สี: | ฟูลคัลเลอร์ | ขนาดแผง: | 500*1000มม |
ประเภทของผู้ให้บริการ: | ผู้ผลิตเดิม | การใช้: | โฆษณาเผยแพร่ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า การจัดแสดงอาหาร การจัดแสดงต้อนรับ ธุรกิจบริการตนเอง ห้องโถงน |
สนามพิกเซล: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ |
ความสว่าง: | 10,000 นิต | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
การแก้ไข: | 2K-4K | มุมมอง (H/V): | H100°/V50° |
เน้น: | จอ LED หน้าโปร่งความสว่างสูง,P15.6mm หน้าโปร่ง LED Display,หน้าจอ LED กระจ่างใสสูง |
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอ LED หน้าใสP7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm ความสว่างสูง
1. สินค้าที่ใช้ในประเทศแรก 7.8-3.9 กริลสครีน
2ผลประกอบการความปลอดภัยสูง: ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองระดับนานาชาติชั้น B และมีผลการยั้งลมไฟและการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมมันมีประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุดและสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ.
3ความโปร่งใสของสินค้าสูง: มีความผ่านแสงสูงถึง 50% การติดตั้งภายนอกไม่ส่งผลกระทบต่อแสงภายใน
4การติดตั้งสร้างสรรค์ที่หลากหลาย: สามารถรองรับการติดตั้งเส้นโค้งภายนอกสูงถึง 90 องศา (การติดตั้งมุมขวา) และสามารถบรรลุการแสดงภาพสร้างสรรค์ เช่นเส้นโค้งภายในและภายนอก
5การใช้งานหลายฉาก: สามารถใช้ได้ในสองฉาก: เช่าเวทีและหน้าจอคงที่กลางแจ้ง
6. รองรับการบํารุงรักษาด้านหน้าเต็ม (เครื่องจําหน่ายพลังงาน, การ์ด, โมดูลสามารถถอนออกจากด้านหน้า), และยังสามารถติดตั้งสําหรับการบํารุงรักษาด้านหลัง;
7.ใช้กล่องอลูมิเนียมท่อเต็มขนาดกล่อง 500 * 1000 * 45 มิลลิเมตร, ขนาดโมดูล 250 * 500 มิลลิเมตร
8น้ําหนักเบาที่สุดของกล่องประมาณ 8 กิโลกรัม
8.อัตราการอัพเดทสูงถึง 3840Hz และความสว่างของความสมดุลขาว ≥ 8000cd/m2
10.รองรับการแก้ไขจุดเดียว อุณหภูมิสี 6500-9500K ปรับด้วยมือ
11.การบริโภคพลังงานเฉลี่ยขั้นต่ําคือ 120W
12มุมมอง H140 °, V120 °
13สามารถบํารุงรักษาได้เต็มที่ ก่อน/หลัง
14.ผลิตภัณฑ์มีระดับการป้องกัน IP65 ก่อนและหลัง เหมาะสําหรับสภาพอากาศที่แตกต่างกัน
ปริมาตรของ Gmesh Series
ชื่อ | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
โมดูล | |||||||
ประเภท LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
พิกเซล Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
ความละเอียดของโมดูล | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
ขนาดโมดูล ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
วิธีสแกน | 1/8s | 1/3s | สถาติ | สถาติ | สถาติ | สถาติ | สถาติ |
กองเสื้อ | |||||||
UnitResolution การแก้ไข | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
ขนาดตู้ ((มม) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
พื้นที่ห้องพัก ((m2) | 0.5 | ||||||
วัสดุกระเป๋า | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | ||||||
น้ําหนักของตู้ | 19 กิโลกรัม | 19 กิโลกรัม | 18 กิโลกรัม | 22 กิโลกรัม | 15 กิโลกรัม | 14 กิโลกรัม | 14 กิโลกรัม |
ความหนาแน่น (พิกเซล/ม2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
ระดับการป้องกัน | หน้าและหลัง Ip65 | ||||||
ออตติก | |||||||
ความสว่าง ((นิต/ม2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
การปรับระดับ | รองรับการปรับระดับจุดเดียว | ||||||
อุณหภูมิสี | 1700-9500K ปรับได้ | ||||||
มุมมอง | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
ความโปร่งใส | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
อัตราการล่มสลายแสง | < 3% | ||||||
อัตราความแตกต่าง | ≥9000:1 | ||||||
สีเทา | 13-16 บิต | ||||||
เครื่องไฟฟ้า | |||||||
การบริโภคพลังงานสูงสุด/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
การบริโภคพลังงานเฉลี่ย/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
การบํารุงรักษาตู้ | บริการด้านหน้าและด้านหลังเต็ม | ||||||
ความดันทางเข้า | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |





