AC100-240V 50/60HZ หน้าจอ LED นอก P6 P10 P16 วิดีโอ PBC RGB 256*128mm 320mm*320mm
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | กร็อค |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>order: 20</i> <b>ลำดับ: 20</b> |
---|---|
ราคา: | Price to be discussed |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุด้วยกระเป๋าเดินทาง & กล่องไม้ & กล่องกระดาษแข็ง |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | กลางแจ้ง | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 256*128มม | ชิป LED: | เนชั่นสตาร์ |
ขนาดตู้: | 960x960มม | ความสว่าง: | 6500nits |
โหมดสแกน: | 1/4 สแกน | การใช้งาน: | การโฆษณา |
อัตราการปรับปรุง: | 1920Hz-3840Hz | มุมมอง: | เฮช120 วี120 |
วัสดุตู้: | เหล็ก | ใบรับรอง: | CE ROHS FCC |
ความดันทางเข้า: | AC100~240V 50/60เฮิร์ต | สนามพิกเซล: | P8 |
ท่าเรือ: | เชียงใหม่ | ||
เน้น: | หน้าจอ LED ภายนอก P6,เครื่องแสดงไฟ LED นอก AC100-240V,หน้าจอ LED ภายนอก P16 |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า







ปริมาตรสินค้า
สินค้า | P6 | P8 | P10 |
ความสูง ((มม) | 6 | 8 | 10 |
ความหนาแน่น ((พิกเซล/m2) | 27777 | 15625 | 10000 |
ประเภท LED |
SMD3535
|
||
ความสว่าง ((nits) | 6500 | 6000 | 5500 |
วิธีสแกน | 1/8 |
1/4
|
1/3 |
วัสดุกระเป๋า | ปรับแต่ง | ||
น้ําหนักของตู้ | 45 กิโลกรัม/ม2 | ||
ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
การบํารุงรักษาตู้ | 100% บริการด้านหลัง | ||
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
อัตราการปรับปรุง | 2880-3840HZ | ||
สีเทา | 16 บิต | ||
มุมมอง | H160°,V140° | ||
โวลเตชั่น | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
อุณหภูมิการทํางาน | -30 °C- + 65 °C | ||
ความชื้นในการทํางาน | 10% -- 90%RH | ||
อุณหภูมิสี | 6500-9500K | ||
การรับรอง | การใช้งานของเครื่องยนต์ |
การใช้งาน





ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้