อัตราความละเอียดสูง ดิสป์ LED ที่ติดตั้งภายในห้อง ประหยัดพลังงานด้วยการแก้ไขหันกุญแจ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | จีสปาร์ค |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>order: 20</i> <b>ลำดับ: 20</b> |
---|---|
ราคา: | Price to be discussed |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ภายใน | ประเภท: | LED |
---|---|---|---|
สี: | ฟูลคัลเลอร์ | ขนาดแผง: | 640X480MM, |
ประเภทของผู้ให้บริการ: | ผู้ผลิตดั้งเดิม, OEM | สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล |
การใช้: | โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม | สนามพิกเซล: | P1.5\1.8\2\2.5มม |
รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | ตัวเก็บประจุ |
ความสว่าง: | 600-700 นิต | ความลึกของสี: | สีเต็ม, |
การจัดอันดับ IP: | IP34, IP34 | รหัส Hs: | 8528591090 |
มุมมอง (H/V): | H160/V160, | ความหนาแน่น: | 40000 |
ประเภท LED: | SMD2121 | วิธีการสแกน: | 1/20-1/60 |
ขนาดโมดูล: | 320มม.*160มม | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อตาย |
น้ําหนัก: | 8.5กก | ระดับการป้องกัน: | IP34 |
บริการตู้: | บริการด้านหน้า 100% | การรับประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | โปรโมชั่นจอ LED ด้านในแบบคงที่,จอ LED ที่ใช้พลังงานประหยัดในห้อง,จอแสดงไฟฟ้าในบ้าน LED ประหยัดพลังงาน |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
ด้านใน HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 led display screen วิดีโอป้ายโฆษณา LED ผนังสําหรับห้องประชุม/จอจอ LED ของโบสถ์/จอจอ LED ของห้องประชุม/จอจอ LED ของโรงแรม







สินค้า | พี 15 | พี 186 | P2 | พี 25 | พี 307 | P4 |
ปิช | 1.538 มม. | 1.86 มม. | 2 มม. | 2.5 มม. | 3.07 มิลลิเมตร | 4 มม. |
ความหนาแน่น ((พิกเซล/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
ประเภท LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
ความสว่าง | 600 นิต | 700 นิต | 700 นิต | 700 นิต | 700 นิต | 700 นิต |
วิธีสแกน | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | การ สร้าง ความ รู้สึก | 1/20 |
ขนาดของพานิล | 640 × 480 มม. | |||||
ขนาดโมดูล | 320 × 160 มม. | |||||
วัสดุแผ่น | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | |||||
น้ําหนักของแผ่น | 7 กก. | |||||
ระดับการป้องกัน | IP31 | |||||
การบํารุง | บริการด้านหน้าเต็ม | |||||
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
อัตราการปรับปรุง | 3840Hz | |||||
สีเทา | 13 ~ 16 บิต | |||||
มุมมอง | H160°,V160° | |||||
โวลเตชั่น | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
การใช้งาน



รับใบเสนอรายละเอียดเดี๋ยวนี้!
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้