GCL ผลงานสูงภายใน Led Display Screen Light WeightP1.25 P1.5 P1.8 P2 โบลิสเตอร์มือถือ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | PH:P1.82มม./P2มม./P2.5มม./P3.07มม./P4มม. |
เอกสาร: | Gposter-A.pdf |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
---|---|
ราคา: | Price to be discussed |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดบรรจุเดี่ยว: 230X40X100 ซม |
เวลาการส่งมอบ: | 15-22days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/ซี,ดี/เอ,ดี/พี,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 2,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | หน้าจอจอ LED ในห้องทํางานสูง,หน้าจอจอ LED ในห้อง,โทรศัพท์มือถือ LED โปสเตอร์จอ |
---|
รายละเอียดสินค้า
GCL ผลงานสูงในห้อง LED Display Screen Light น้ําหนัก GOB P1.25 P1.5 P1.8 P2 โบลด์มือถือ
สว่างมากกว่าจอ LCD 3 เท่า
อัตราการอัพเดทมากกว่า 2880Hz
ความสว่างสูง 1200+นิท
H160°และ V160 °มุมมอง
ความหลากหลายของกรณีการใช้งาน
มันสามารถแทนที่ Elabo แบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันสามารถใช้ได้ในหลายครั้ง
การควบคุมระยะไกลแบบสมาร์ท
สามารถควบคุมผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ ไฟฟาย USBA และสามารถทํางานได้ทั้ง IOS และ Android
หน้าต่างแสดงภาพแบบเดียว/หลายหน้าต่าง (S)
หน้าต่างจอเดียว / สอง / สาม
หน้าต่างแสดงภาพแบบเดียว/หลายหน้าต่าง (S)
หนอนยืน ฐานยืน การติดตั้งแขวน
คาสเคดหลายจอ
สลิมและเรียบง่าย
ขนาดแค่ 45 มิลลิเมตร ง่ายมาก
คุณสมบัติหลัก
สินค้า | พี 125 | พี 15 | พี 182 | P2 |
ปิช | 1.25 | 1.538 มม. | 1.82 มิลลิเมตร | 2 มม. |
ประเภท LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
ความสว่าง | 600-1000 นิต | |||
ขนาดโมดูล | 320 × 160 มม. | |||
ขนาดโปสเตอร์ทั้งหมด | W×H×T655×1936×45 มิลลิเมตร | |||
ขนาดจอ LED | ขนาด 640x1920 มม. | |||
วัสดุ | อะคริลิค+อลูมิเนียม | |||
น้ําหนัก | 35 กิโลกรัม/แผ่น | |||
วัสดุแผ่น | 4G/Wifi/Ethernet+การควบคุมคล้าสเตอร์+แอพมือถือ | |||
ระดับการป้องกัน | IP34 | |||
การบํารุง | บริการด้านหน้าและหลัง | |||
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 600W/pcs | |||
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 350W/pcs | |||
อัตราการปรับปรุง | 3840Hz | |||
สีเทา | 16 บิต | |||
มุมมอง | H160°,V160° | |||
โวลเตชั่น | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C | |||
ความชื้นในการทํางาน | 10% - 90% RH | |||
อุณหภูมิสี | 3000-9500K | |||
เซ็นเซอร์ความสว่าง | การปรับระดับ 0-255 อัตโนมัติ | |||
อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | |||
การรับรอง | สินค้าที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้