ใหม่ Outdoor P6 P10 P16 Display Video Pbc Rgb 256*128mm 320Mm*320Mm โมดูล Led P8
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | GCL |
ได้รับการรับรอง: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
หมายเลขรุ่น: | กร็อค |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>order: 20</i> <b>ลำดับ: 20</b> |
---|---|
ราคา: | 5 - 29 square meters $870,≥30 square meters $850 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุด้วยกระเป๋าเดินทาง & กล่องไม้ & กล่องกระดาษแข็ง |
Payment Terms: | T/T,D/P,L/C |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Application: | Outdoor Fixed installation | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดตู้: | ปรับแต่ง | LED Type: | SMD3535 |
Cabinet Maintenance: | Rear Service | Protection level: | IP65 |
Weight: | 45kg/sqm | Pixel Pitch: | 3.81mm,5mm,6.0mm,8mm,10mm |
Port: | Shenzhen |
รายละเอียดสินค้า
ใหม่ Outdoor P6 P10 P16 Display Video Pbc Rgb 256*128mm 320Mm*320Mm โมดูล Led P8
ลักษณะสินค้า:
ปริมาณ IP สูง ปริมาณ IP65 แข็งแรงเหมือนหิน
สามารถปรับแต่งได้ดี
สามารถปรับแต่งได้ในรูปแบบต่างๆ: กลม, คิวบ, กระบอก เป็นต้น
ตัวเลือกพิกเซลต่าง ๆ
ตัวเลือกการเลือกความสูงของพิกเซล:P25พี3,พี381พี 4, พี 5, พี 6, พี 8, พี 10
ปริมาตรสินค้า:
สินค้า | พี 25 | P3 | พี 381 | P5 | P6 | P8 | P10 |
ปิช | 2.5 มม. | 3 มม. | 3.81 มิลลิเมตร | 5 มม | 6 มม. | 8 มม. | 10 มม. |
ความหนาแน่น ((พิกเซล/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 40000 | 27777 | 15325 | 10000 |
ประเภท LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
ความสว่าง | 6000 นิต | 6000 นิต | 5500 นิต | 6000 นิท | 6500 นิท | 6500 นิต | 6500 นิต |
วิธีสแกน | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/3 |
ขนาดตู้ | ปรับแต่ง | ||||||
ขนาดโมดูล | 160*160 มิลลิเมตร | 192*192 มม. | 244 * 122 มม. | 160*160 มิลลิเมตร | 192*192 มม. | 256 * 128 มม | 320*160 มิลลิเมตร |
วัสดุกระเป๋า | เหล็ก (อลูมิเนียมเป็นตัวเลือก) | ||||||
น้ําหนักของตู้ | 45 กิโลกรัม/ม2 | ||||||
ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||||
การบํารุงรักษาตู้ | บริการด้านหลัง | ||||||
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 600 w/m2 | 600 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 200 ว/ม2 | 200 ว/ม2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 |
อัตราการอัพเดท ((Hz) | 1920-3840HZ | ||||||
สีเทา | 16 บิต | ||||||
มุมมอง | H160°,V140° | H120°,V120° | |||||
โวลเตชั่น | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
อุณหภูมิการทํางาน | -30°C-+65°C | ||||||
ความชื้นในการทํางาน | 10% - 90% RH | ||||||
อุณหภูมิสี | 6500-9500K | ||||||
การรับรอง | การใช้งานของเครื่องยนต์ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้